top of page
Unsere Leistungspalette ist breit gefächert
Leistung | Preis |
---|---|
Anlieferung & Abholung | pauschal 50€ inklusive Aufbau und Einweisung |
Bierwagen | 295€/Tag und 550€/ 2Tage (länger auf Anfrage) |
Reinigungspauschale | 50€ pro Mietvorgang |
CO2 Flasche 6kg für Durchlaufkühler | 75€ zzgl. Pfand (finale Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch.) |
Zeltaufbau durch uns | 50€ je Zeltmeister pro Std. (Aufbauzeit ca. 1,5 – 2,5 Std. je nach Zelt) |
Party-Zelt 6x8m | 390€ für 2 Kalendertage (zzgl. 25€ pro weiteren Tag) |
(max. Biertischgarnituren 12, Personen 96 bei 8 pro Tisch) | |
Party-Zelt 8x12m | 750€ für 2 Kalendertage (zzgl. 45€ pro weiteren Tag) |
(max. Biertischgarnituren 24, Personen 192 bei 8 pro Tisch) | |
Bühnenpodest | 5€ pro Element & Tag (Element 1,5mx0,80m) |
Bauzaun | 2,20€/Element inkl. Füße & Schelle pro Tag (ab 10 Tage 1,50€) |
Kühlschränke mit Glastür | klein 20€/Tag |
Kühlschränke mit Glastür | groß 35€/Tag |
Bierzeltgarnituren | 5€/Tag je Garnitur (1x Tisch & 2x Bank) |
Bierstehtischgarnitur | 10€/Tag je Stehtisch (220x50cm) |
Becher Kunststoff 1-50 St. | 0,20€/Tag bei Verlust 2€ (0,3l / 0,4l) |
Weißbierbecher San 1-50 St. | 0,20€/Tag bei Verlust 3€ (0,3l) |
Gläser Hell 1-50 St. | 0,20€/Tag bei Verlust 2,50€ (0,3l / 0,5l) mit Brauereiwerbung |
Weißbiergläser 1-50 St. | 0,20€/Tag bei Verlust 2,50€ (0,3l / 0,5l) mit Brauereiwerbung |
Maßkrug 1-25 | 1€ /Stück pro Tag |
Teller 24cm 1-50 St. | 0,25€/St. Pro Tag |
Besteck 1-50 St. | 0,20€/St. Pro Tag Gabel/Messer/Löffel |
Gläserspüler | 10€/Stück pro Tag |
Gastrofeuersäule (Heizpilze) | 25€/Stück pro Tag (ohne Gasflasche) 81cmD x221cmH |
Glühweinerhitze Pump III | 199€ Wochenendpauschale Freitag – Sonntag (Monatsmiete 450€) |
Gastrotischgrill | 25€/Stück pro Tag (ohne Gasflasche) 810x530x270mm |
Hüpfburg klein 2,5x3,0m | 150€/Tag |
Hüpfburg groß 5,0x6,0m | 250€/Tag |
bottom of page